Fichiers de travail Choralia pour Misatango
Le site Choralia fournit des fichiers sonores chantés par des voix synthétiques pour les 4 pupitres. Ils sont de 3 types:
- voix seule avec accompagnement piano et métronome
- voix renforcée accompagnée par les autres pupitres en sourdine
- tutti au même niveau sonore
On peut les écouter directement sur le site via un lecteur modifié pour offrir les fonctions suivantes :
- tempo règlable
- choix de la plage à travailler dans le morceau
On y accède via le lien suivant : choralia misatango .
Puis on sélectionne le pupitre et le morceau, soit voix seule, soit voix et les 3 autres. Ensuite, on affiche une page pour l’écoute. Ne pas se laisser distraire par les multiples popup de publicité verts. Seul l’encadré central est utile !
Dans les tableaux suivants, sont regroupés les fichiers de travail pour chaque pupitre, obtenus du site Choralia par téléchargement en format mp3, qui peuvent être ensuite transférés sur PC ou smart phone. Mais, bien entendu, le tempo est fixe et la plage de travail n’est pas adaptable.
Soprano
N° | Titre | 1/2 | Voix Seule | Voix et Chœur |
---|---|---|---|---|
1 | Kyrie | 01 Kyrie Sop N pm01-1ss | 01 Kyrie Sop A pm01-1se | |
2 | Christe | 02 Christe Sop N pm01-2ss | 02 Christe Sop A pm01-2se | |
3 | Kyrie | 03 Kyrie Sop N pm01-3ss | 03 Kyrie Sop A pm01-3se | |
4 | Gloria | 04 Gloria Sop N pm01-4ss | 04 Gloria Sop A pm01-4se | |
5 | Credo | 05 Credo Sop N pm01-5ss | 05 Credo Sop A pm01-5se | |
6 | Crucifixus | 06 Crucifixus N pm01-6ss | 06 Crucifixus A pm01-6se | |
7 | Et Resurrexit | 07 Et resurrexit Sop N pm01-7ss | 07 Et resurrexit Sop A pm01-7se | |
8 | Credo in spiritum sanctum | 08 Credo in spiritum sanctum N pm01-8ss1 | 08 Credo in spiritum sanctum A pm01-8se2 | |
9 | Sanctus | 09 Sanctus Sop N pm01-9ss | 09 Sanctus Sop A pm01-9se | |
10 | Benedictus | 1 | 10 Benedictus Sop1 N pm01-10ss1 | 10 Benedictus Sop1 A pm01-10se1 |
10 | Benedictus | 2 | 10 Benedictus Sop2 N pm01-10ss2 | 10 Benedictus Sop2 A pm01-10se2 |
11 | Agnus Dei | 11 Agnus Dei Sop N pm01-11ss | 11 Agnus Dei Sop A pm01-11se |
Alto
N° | Titre | 1/2 | Voix Seule | Voix et Chœur |
---|---|---|---|---|
1 | Kyrie | 01 Kyrie Alt N pm01-1as | 01 Kyrie Alt A pm01-1ae | |
2 | Christe | 02 Christe Alt N pm01-2as | 02 Christe Alt A pm01-2ae | |
3 | Kyrie | 03 Kyrie Alt N pm01-3as | 03 Kyrie Alt A pm01-3ae | |
4 | Gloria | 04 Gloria Alt N pm01-4as | 04 Gloria Alt A pm01-4ae | |
5 | Credo | 05 Credo Alt N pm01-5as | 05 Credo Alt A pm01-5ae | |
6 | Crucifixus | 06 Crucifixus Alt N pm01-6as | 06 Crucifixus Alt A pm01-6ae | |
7 | Et Resurrexit | 1 | 07 Et resurrexit Alt1 N pm01-7as1 | 07 Et resurrexit Alt1 A pm01-7ae1 |
7 | Et Resurrexit | 2 | 07 Et resurrexit Alt2 N pm01-7as2 | 07 Et resurrexit Alt2 A pm01-7ae2 |
8 | Credo in spiritum sanctum | 08 Credo in spiritum sanctum Alt N pm01-8as | 08 Credo in spiritum sanctum Alt A pm01-8ae | |
9 | Sanctus | 09 Sanctus Alt N pm01-9as | 09 Sanctus Alt A pm01-9ae | |
10 | Benedictus | 10 Benedictus Alt N pm01-10as | 10 Benedictus Alt A pm01-10ae | |
11 | Agnus Dei | 11 Agnus Dei Alt N pm01-11as | 11 Agnus Dei Alt A pm01-11ae |
Tenor
N° | Titre | 1/2 | Voix Seule | Voix et Chœur |
---|---|---|---|---|
1 | Kyrie | 01 Kyrie Ten N pm01-1ts | 01 Kyrie Ten A pm01-1te | |
2 | Christe | 02 Christe Ten N pm01-2ts | 02 Christe Ten A pm01-2te | |
3 | Kyrie | 03 Kyrie Ten N pm01-3ts | 03 Kyrie Ten A pm01-3te | |
4 | Gloria | 04 Gloria Ten N pm01-4ts | 04 Gloria Ten A pm01-4te | |
5 | Credo | 05 Credo Ten N pm01-5ts | 05 Credo Ten A pm01-5te | |
6 | Crucifixus | 06 Crucifixus Ten N pm01-6ts | 06 Crucifixus Ten A pm01-6te | |
7 | Et Resurrexit | 07 Et resurrexit Ten N pm01-7ts | 07 Et resurrexit Ten A pm01-7te | |
8 | Credo in spiritum sanctum | 08 Credo in spiritum sanctum Ten N pm01-8ts | 08 Credo in spiritum sanctum Ten A pm01-8te | |
9 | Sanctus | 09 Sanctus Ten N pm01-9ts | 09 Sanctus Ten A pm01-9te | |
10 | Benedictus | 1 | 10 Benedictus Ten1 N pm01-10ts1 | 10 Benedictus Ten1 A pm01-10te1 |
10 | Benedictus | 2 | 10 Benedictus Ten2 N pm01-10ts2 | 10 Benedictus Ten2 A pm01-10te2 |
11 | Agnus Dei | 11 Agnus Dei Ten N pm01-11ts | 11 Agnus Dei Ten A pm01-11te |
Basse
N° | Titre | 1/2 | Voix Seule | Voix et Chœur |
---|---|---|---|---|
1 | Kyrie | 01 Kyrie Bas N pm01-1bs | 01 Kyrie Bas A pm01-1be | |
2 | Christe | 02 Christe Bas N pm01-2bs | 02 Christe Bas A pm01-2be | |
3 | Kyrie | 03 Kyrie Bas N pm01-3bs | 03 Kyrie Bas A pm01-3be | |
4 | Gloria | 04 Gloria Bas N pm01-4bs | 04 Gloria Bas A pm01-4be | |
5 | Credo | 05 Credo Bas N pm01-5bs | 05 Credo Bas A pm01-5be | |
6 | Crucifixus | 06 Crucifixus Bas N pm01-6bs | 06 Crucifixus Bas A pm01-6be | |
7 | Et Resurrexit | 1 | 07 Et resurrexit Bas1 N pm01-7bs1 | 07 Et resurrexit Bas1 A pm01-7be1 |
7 | Et Resurrexit | 2 | 07 Et resurrexit Bas2 N pm01-7bs2 | 07 Et resurrexit Bas2 A pm01-7be2 |
8 | Credo in spiritum sanctum | 08 Credo in spiritum sanctum Bas N pm01-8bs | 08 Credo in spiritum sanctum Bas A pm01-7be2 | |
9 | Sanctus | 09 Sanctus Bas N pm01-9bs | 09 Sanctus Bas A pm01-9be | |
10 | Benedictus | 10 Benedictus Bas N pm01-10bs | 10 Benedictus Bas A pm01-10be | |
11 | Agnus Dei | 11 Agnus Dei Bas N pm01-11bs | 11 Agnus Dei Bas A pm01-11be |