Rossini Messe solennelle par Choralia
Cette page est réservée aux Membres du Choeur de Limours
Le site Choralia fournit des enregistrements sonores chantés par des voix synthétiques pour les 4 pupitres. Ils sont de 3 types:
- voix seule avec accompagnement piano et métronome
- voix renforcée accompagnée par les autres pupitres en sourdine
- tutti au même niveau sonore
On peut les écouter directement sur le site via un lecteur modifié pour offrir les fonctions suivantes :
- tempo règlable
- choix de la plage à travailler dans le morceau
On y accède via le lien suivant : Rossini Messe solennelle par Choralia .
Dans les tableaux suivants, sont regroupés les fichiers de travail pour chaque pupitre, obtenus du site Choralia par téléchargement en format mp3, qui peuvent être ensuite transférés sur PC ou smart phone. Dans chaque pupitre et pour chaque morceau, on a soit le pupitre seul, soit le pupitre et les 3 autres en arrière plan. Les 2 voix sont détaillées là où elles sont présentes.
Soprano
N° | Titre | Voix 1-2 | Pupitre seul | Pupitre et Chœur |
---|---|---|---|---|
1a | Kyrie eleison | 01a rs01-1ss kyrie | ||
1b | Christe eleison | 01b rs01-2ss christe | ||
1c | Kyrie eleison | 01c rs01-3ss kyrie | ||
2 | Gloria | 1 | 02 rs01-4ss1gloria | |
2 | Gloria | 2 | 02 rs01-4ss2 gloria | |
7 | Cum Sancto Spiritu | 1 | 07 rs01-5ss1 cum sancto | |
7 | Cum Sancto Spiritu | 2 | 07 rs01-5ss2 cum sancto | |
8 | Credo | 2 | 08 rs01-6ss credo | |
10 | Et Resurrexit | 1 | 10 rs01-7ss1 et resurrexit | |
10 | Et Resurrexit | 2 | 10 rs01-7ss2 et resurrexit | |
12 | Sanctus | 12 rs01-8ss sanctus | ||
14 | Agnus Dei | 14 rs01-9ss agnus |
Alto
N° | Titre | Voix 1-2 | Pupitre seul | Pupitre et Chœur |
---|---|---|---|---|
1a | Kyrie Eleison | rs01-1as | ||
1b | Christe eleison | rs01-2as | ||
1c | Kyrie Eleison | rs01-3as | ||
2 | Gloria | rs01-4as | ||
7 | Cum Spiritu Sancto | rs01-5as | ||
8 | Credo | rs01-6as | ||
10 | Et resurrexit | rs01-7as | ||
12 | Sanctus | 1 | rs01-8as1 | |
12 | Sanctus | 2 | rs01-8as2 | |
14 | Agnus Dei | rs01-9as |
Tenor
N° | Titre | Voix 1-2 | Pupitre seul | Pupitre et Chœur |
---|---|---|---|---|
1a | Kyrie Eleison | rs01-1ts | ||
1b | Christe eleison | rs01-2ts | ||
1c | Kyrie Eleison | rs01-3ts | ||
2 | Gloria | 1 | rs01-4ts1 | |
2 | Gloria | 2 | rs01-4ts2 | |
7 | Cum Sancto Spiritu | 1 | rs01-5ts1 | |
7 | Cum Sancto Spiritu | 2 | rs01-5ts2 | |
8 | Credo | 1 | rs01-6ts1 | |
8 | Credo | 2 | rs01-6ts2 | |
10 | Et resurrexit | 1 | rs01-7ts1 | |
10 | Et resurrexit | 2 | rs01-7ts2 | |
12 | Sanctus | 1 | rs01-8ts1 | |
12 | Sanctus | 2 | rs01-8ts2 | |
14 | Agnus Dei | rs01-9ts |
Basse
N° | Titre | Voix 1-2 | Pupitre seul | Pupitre et Chœur |
---|---|---|---|---|
1a | Kyrie Eleison | rs01-1bs kyrie | rs01-1be | |
1b | Christe eleison | rs01-2bs christe | rs01-2be | |
1c | Kyrie Eleison | rs01-3bskyrie | rs01-3be | |
2 | Gloria | 1 | rs01-4bs1 gloria | rs01-4be1 |
2 | Gloria | 2 | rs01-4bs2 gloria | rs01-4be2 |
7 | Cum Sancto Spiritu | 1 | rs01-5bs1 cum sancto | rs01-5be1 |
7 | Cum Sancto Spiritu | 2 | rs01-5bs2 cum sancto | rs01-5be2 |
8 | Credo | rs01-6bs credo | ||
10 | Et resurrexit | 1 | rs01-7bs1 et resurrexit | |
10 | Et resurrexit | 2 | rs01-7bs2 et resurrexit | |
12 | Sanctus | 1 | rs01-8bs1 sanctus | rs01-8be1 |
12 | Sanctus | 2 | rs01-8bs2 sanctus | rs01-8be2 |
14 | Agnus Dei | 1 | rs01-9bs1 agnus | rs01-9be1 |
14 | Agnus Dei | 2 | rs01-9bs2 agnus | rs01-9be2 |